বয়স্ক ভাতা রামগোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা সমাজ সেবা কার্যালয়
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
বয়স্ক ভাতার তালিকা
ক্র নং | বহি নং | ভাতা গ্রহিতার নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | হিসাব নং (ব্যাংক বা শাখা) | কার্ড |
৫১ | ৩৪০২ | মফিজ উদ্দিন | নবী হোসেন | রামগোপালপুর | ৫১ | ১ |
৫২ | ৮৪১২ | আঃ কাদির ডেন্ডু | জমদর আলী | বলুহা | ৫২ | ১ |
৫৩ | ১০৭৯ | ইদ্রিছ আলী | আছির উদ্দিন | রামগোপালপুর | ৫৩ | ১ |
৫৪ | ৮৭৩২ | হরিপদ দাস | সাধূ চরণ দাস | রামগোপালপুর | ৫৪ | ১ |
৫৫ | ৩৮৬৭ | আঃ হেলিম | ওয়াহেদ আলী | বলুহা | ৫৫ | ১ |
৫৬ | ২০২২ | আঃ রাজ্জাক | আছর আলী | রামগোপালপুর | ৫৬ | ১ |
৫৭ | ৩৮০২ | কিতাব আলী | জলিল মিয়া | বলুহা | ৫৭ | ১ |
৫৮ | ৩৮০৫ | আরশেদ আলী | মিয়া হোসেন | রামগোপালপুর | ৫৮ | ১ |
৫৯ | ২০৫১ | জুহুরা বেগম | চানমিয়া | রামগোপালপুর | ৫৯ | ১ |
৬০ | ৮২৭৪ | তাহির উদ্দিন | ছৈয়দ আলী | পশ্চিম পাড়া | ৬০ | ৩ |
৬১ | ৩৪০৩ | আক্কাস আলী | নূর হোসনে | রামগোপালপুর | ৬১ | ১ |
৬২ | ৮৭২৯ | গুঞ্জর আলী | মিয়া হোসেন | রামগোপালপুর | ৬২ | ১ |
৬৩ | ৮২৯৩ | আকবর আলী | আরফান আলী | রামগোপালপুর | ৬৩ | ১ |
৬৪ | ২৬৩০ | জয়নাল আবেদীন | শহর আলী | বলুহা | ৬৪ | ১ |
৬৫ | ৭২৭৭ | ঘুঘুুু লাল রবিদাস | তুলসি রবিদাস | রামগোপালপুর | ৬৫ | ১ |
৬৬ | ৮২৯০ | আঃ মজিদ | তাহির উদ্দিন | শ্রীধরপুর | ৬৬ | ১ |
৬৭ | ৯২৫৬ | নাজিম উদ্দিন | লাল মামুদ | রামগোপালপুর | ৬৭ | ১ |
৬৮ | ৬৭২৮ | আজিবুল রহমান | রহিম বক্স | রামগোপালপুর | ৬৮ | ১ |
৬৯ | ৮২৭৯ | জয়নাল আবেদীন | আফছার আলী | রামগোপালপুর | ৬৯ | ১ |
৭০ | ৮৩৪৬ | আশ্রাব আলী | রেশত আলী | বলুহা | ৭০ | ১ |
৭১ | ৯২৫৪ | মিন্টু রবি দাস | ধনপান রবি দাস | রামগোপালপুর | ৭১ | ১ |
৭২ | ৮৭৩০ | তোতা মিয়া | রজব আলী | রামগোপালপুর | ৭২ | ১ |
৭৩ | ২০১৯ | আঃ মোতালেব | ছাবেদ আলী | রামগোপালপুর | ৭৩ | ১ |
৭৪ | ৯৪৯২ | আলী নেওয়াজ | মফিজ উদ্দিন | শ্রীধরপুর | ৭৪ | ১ |
৭৫ | ২০৫৪ | আঃ খালেক | আহসান আলী | রামগোপালপুর | ৭৫ | ১ |
৭৬ | ৯৪৯১ | ইসমাইল খান | আঃ রহমান খান | বলুহা | ৭৬ | ১ |
৭৭ | ৮৭২৫ | ক্ষিতিশ চন্দ্র সরকার | হর কুমার সরকার | বলুহা | ৭৭ | ১ |
৭৮ | ১২৬৯ | আবুল হোসেন | আকবর আলী | রামগোপালপুর | ৭৮ | ১ |
৭৯ | ৩৪০৪ | নূর হোসেন | সাদির মন্ডল | বলূহা | ৭৯ | ১ |
৮০ | ৩৪৬৩ | আঃ আলী | জাকের আলী | শ্রীধরপুর | ৮০ | ১ |
৮১ | ৯২৫৫ | আঃ হামিদ | সৈয়দ আলী | রামগোপালপুর | ৮১ | ১ |
৮২ | ৮২৮৭ | জালাল উদ্দিন | বাসার বাপ | রামগোপালপুর | ৮২ | ১ |
৮৩ | ৮৪১৭ | হরিকৃষ্ণ সরকার | মরেন্দ্র চন্দ্র সরকার | রামগোপালপুর | ৮৩ | ১ |
৮৪ | ৭২৭৫ | আঃ রাজ্জাক ভূইয়া | নূর হোসনে | রামগোপালপুর | ৮৪ | ১ |
৮৫ | ৮৩৪৭ | ইসমাইল হোসেন | মনির উদ্দিন | রামগোপালপুর | ৮৫ | ১ |
৮৬ | ৮২৮৩ | চান মিয়া | ইংরাজ আলী | রামগোপালপুর | ৮৬ | ১ |
৮৭ | ৮৭৩১ | শহর আলী | করম আলী | শ্রীধরপুর | ৮৭ | ১ |
৮৮ | ৩৮০৪ | সাহেব আলী | মনির উদ্দিন | রামগোপালপুর | ৮৮ | ১ |
৮৯ | ৮২৮০ | কালা মিয়া | বোসার বাপ | রামগোপালপুর | ৮৯ | ১ |
৯০ | ২০২১ | আঃ গফুর | ছাবেদ আলী | বলুহা | ৯০ | ১ |
৯১ | ২০২০ | আঃ রাজ্জাক | নূর হোসেন | রামগোপালপুর | ৯১ | ১ |
৯২ | ৩৪০৫ | ওসামান আলী | সোলেমান | রামগোপালপুর | ৯২ | ১ |
৯৩ | ৮৭২৪ | উসমান আলী | নবর আলী | রামগোপালপুর | ৯৩ | ১ |
৯৪ | ৮৩৪২ | ইসমাইল হোসেন | গোলাম হোসেন | গোপীনাথপুর | ৯৪ | ২ |
৯৫ | ৩৮০৭ | আঃ হামিদ | উমর আলী | বলূহা | ৯৫ | ১ |
৯৬ | ৩৮১৩ | হোসেন আহম্মেদ | আঃ রহমান | নওগা | ৯৬ | ২ |
৯৭ | ৮৭১৭ | নূরুল আমীন | আফসর পাঠান খান | গুজিখা | ৯৭ | ২ |
৯৮ | ৮৩৪৩ | ইজ্জত আলী | জুবেদ আলী | নওগা | ৯৮ | ২ |
৯৯ | ৯২৩০ | আঃ হাকিম | বাছির উদ্দিন | নওগা | ৯৯ | ২ |
১০০ | ৩৮১২ | আছিয়া খাতুন | আঃ রহমান | গোপীনাথপুর | ১০০ | ২ |
১০১ | ৯৫০২ | রেজত আলী | নাজিম উদ্দিন | গুজিখা | ১০১ | ২ |
১০২ | ২০২২ | আঃ রাজ্জাক | আছর আলী | বলুহা | ১০২ | ২ |
১০৩ | ১৯৩৩ | জহুর আলী | ইসমাইল | নওগা | ১০৩ | ২ |
১০৪ | ৯৪৯৫ | আঃ গফুর | হাফিজ উদ্দিন | নওগা | ১০৪ | ২ |
১০৫ | ১৯৩৮ | আরশেদ আলী | নায়েব আলী | গুজিখা | ১০৫ | ২ |
১০৬ | ৩৬১৪ | আবুল হাশিম | হাছেন আলী | নওগা | ১০৬ | ২ |
১০৭ | ৮৩৯৭ | আজিম উদ্দিন | ইমান আলী | নওগা | ১০৭ | ২ |
১০৮ | ৮২৭৬ | ইমান আলী | জহুর আলী | নওগা | ১০৮ | ২ |
১০৯ | ৩৮১৭ | হামিদ | বসু মিয়া | নওগা | ১০৯ | ২ |
১১০ | ৩৮১৮ | শহর আলী | মনির উদ্দিন | নওগা | ১১০ | ২ |
১১১ | ৩৪১৯ | গিয়াস উদ্দিন | আমির উদ্দিন | নওগা | ১১১ | ২ |
১১২ | ৪০৫৪ | দেওয়ান আলী | রিয়াজ উদ্দিন | নওগা | ১১২ | ২ |
১১৩ | ৩৪২০ | মোছরব আলী | ওমর আলী | নওগা | ১১৩ | ১ |
১১৪ | ১৯৩৪ | আঃ রহিম | গলিম | নওগা | ১১৪ | ২ |
১১৫ | ৩৪৫৮ | হাসেন আলী | নূর মাহমুদ | গুজিখা | ১১৫ | ২ |
১১৬ | ৩৪১৮ | উসমান আলী | আমির উদ্দিন | গুজিখা | ১১৬ | ২ |
১১৭ | ১৯৩৫ | আঃ কাদির | শমসের আলী | গুজিখা | ১১৭ | ২ |
১১৮ | ৭২৮০ | আঃ রহিম | হরমুজ আলী | নওগা | ১১৮ | ২ |
১১৯ | ৯৪৯৪ | জুবেদ আলী | রনু | গোপীনাথপুর | ১১৯ | ২ |
১২০ | ৫৩৯ | আবুল কাশেম | জুবেদ আলী | গুজিখা | ১২০ | ২ |
১২১ | ৩৮১৬ | পরশ আলী | আকুর আলী | গুজিখা | ১২১ | ২ |
১২২ | ৫৩৬ | আলাল উদ্দিন | হরমুজ আলী | গুজিখা | ১২২ | ২ |
১২৩ | ১৯৪৩ | হাসিম উদ্দিন | নজর আলী | গোপীনাথপুর | ১২৩ | ২ |
১২৪ | ৫৩৮ | ওয়াহেদ আলী | ওমর আলী | গোপীনাথপুর | ১২৪ | ২ |
১২৫ | ৯৬৫ | রজব আলী | কালৈ মাসুদ | নওগা | ১২৫ | ২ |
১২৬ | ৮৭১৬ | মহজ আলী | মনির উদ্দিন | গুজিখা | ১২৬ | ২ |
১২৭ | ৯৪০ | আবুল হাসেম | আঃ রহমান | নওগা | ১২৭ | ২ |
১২৮ | ১৯৪৫ | খোদেজা খাতুন | মোসলেম উদ্দিন | নওগা | ১২৮ | ২ |
১২৯ | ২৩২৯ | সুরুজেরনেছা | আব্দুস ছামেদ | গোপীনাথপুর | ১২৯ | ২ |
১৩০ | ৮২৭৫ | রতিজান বিবি | বাহাদুর খা | নওগা | ১৩০ | ২ |
১৩১ | ৯৫০১ | কদর বানু | কুদ্দুস আলী | নওগা | ১৩১ | ২ |
১৩২ |
| লাল বানু | হাফিজ উদ্দিন | গুজিখা | ১৩২ | ২ |
১৩৩ | ৩৪১৩ | রাজুয়ারা বেগম | মোঃ আলী | নওগা | ১৩৩ | ২ |
১৩৪ | ৯২৩১ | ফুল বানু | সেকান্দর আলী | নওগা | ১৩৪ | ২ |
১৩৫ | ৮৭২১ | জয়গুননেছা | আহমেদ আলী | নওগা | ১৩৫ | ২ |
১৩৬ | ৮৩৪০ | মোছাঃ রাবিয়া | সুরুজ আলী | গোপীনাথপুর | ১৩৬ | ২ |
১৩৭ | ৮৭২৩ | সালেমা খাতুন | সৈয়দ খা | নওগা | ১৩৭ | ২ |
১৩৮ | ৩৪১৩ | হোসনে বানু | ওয়াহেদ আলী | গুজিখা | ১৩৮ | ২ |
১৩৯ | ৮৭১৭ | সমুতু খাতুান | জালাল উদ্দিন | গুজিখা | ১৩৯ | ২ |
১৪০ | ৭২৮১ | রাবিয়া খাতুন | মারফর আলী | গুজিখা | ১৪০ | ২ |
১৪১ | ১০১৬ | জরিনা খাতুন | জাফর আলী | গোপীনাথপুর | ১৪১ | ২ |
১৪২ | ৮৭১৯ | সাইবের মা | আক্কাস আলী | গুজিখা | ১৪২ | ২ |
১৪৩ | ৩৮১৫ | নাইওবের মা (নাইবি) | আছিম উদ্দিন | নওগা | ১৪৩ | ২ |
১৪৪ | ৮৩৪১ | জসিম উদ্দিন | রহমত আলী | গুজিখা | ১৪৪ | ২ |
১৪৫ | ১৯৪৭ | জহুরা খাতুন | ওমর আলী | নওগা | ১৪৫ | ২ |
১৪৬ | ৮৭২০ | আমিনা খাতুন | কুরছর আলী | গুজিখা | ১৪৬ | ২ |
১৪৭ | ৩৪১৪ | শহর বানু | কাছুম আলী | গুজিখা | ১৪৭ | ২ |
১৪৮ | ১৯৪২ | নুরজাহান | গোলাম হোসেন | গুজিখা | ১৪৮ | ২ |
১৩৯ | ৩৪১৬ | কুলসুম | জাবেদ আলী | নওগা | ১৩৯ | ২ |
১৫০ | ৮৭২৭ | মেহেরিনেচ্ছা | তালিম উদ্দিন | গুজিখা | ১৫০ | ২ |
১৫১ | ৭২৭৯ | আয়শা বিবি | সাত্তার | গুজিখা | ১৫১ | ২ |
১৫২ | ৫৪০ | মিনু (নুরজাহান) | তাজ্জত আলী | গুজিখা | ১৫২ | ২ |
১৫৩ | ৪০৬৩ | রাহেলা খাতুন | নুরুল ইসলাম | গুজিখা | ১৫৩ | ২ |
১৫৪ | ৩৮১১ | চাহেরা খাতুন | আমির উদ্দিন | গুজিখা | ১৫৪ | ২ |
১৫৫ | ৩৪১৫ | হালিমা খাতুন | আফসর আলী | নওগা | ১৫৫ | ২ |
১৫৬ | ১৯৩৬ | উকিলের নেছা | আঃ জহুর তালুকদার | গুজিখা | ১৫৬ | ২ |
১৫৭ | ৩৮১০ | সত্তুরবানু (শুকুরবানু) | মীর বক্স | গুজিখা | ১৫৭ | ২ |
১৫৮ | ৩৪২৭ | আঃ মোতালিব | আলী নেওয়াজ | পশ্চিম পাড়া | ১৫৮ | ২ |
১৫৯ | ৮২৭৮ | সমুতু বানু | মোনতাজ আলী | গুজিখা | ১৫৯ | ২ |
১৬০ | ৮৭১৫ | জহুরা খাতুন | রহিম বক্স | গুজিখা | ১৬০ | ২ |
১৬১ | ১০১৫ | সালেহা খাতুন | গিয়াস উদ্দিন | গোপীনাথপুর | ১৬১ | ২ |
১৬২ | ১৯৪৬ | লাল বানু | মনির উদ্দিন | নওগা | ১৬২ | ২ |
১৬৩ | ৩৮৩০ | জালাল উদ্দিন | কাসুম উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ১৬৩ | ৩ |
১৬৪ | ৮৭৭৮ | কিতাব আলী | আলী হোসেন | বাহাদুরপুর | ১৬৪ | ৩ |
১৬৫ | ৯২৫৩ | বানেশ্বরচন্দ্র | ডেকুরীচন্দ্র | পশ্চিম পাড়া | ১৬৫ | ৩ |
১৬৬ | ৮৭২২ | হোসেন আলী | মকবুল হোসেন | বাহাদুরপুর | ১৬৬ | ৩ |
১৬৭ | ৮৭২৬ | আব্দুস সালাম | জহুর আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৬৭ | ৩ |
১৬৮ | ৮২৭০ | আব্দুস ছোবান | ফজর আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৬৮ | ৩ |
১৬৯ | ৩৮২২ | সাহেরা বানু | আববাস আলী | বাহাদুরপুর | ১৬৯ | ৩ |
১৭০ | ১২৯০ | আঃ হাই | নছর আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৭০ | ৩ |
১৭১ | ৫৫০ | সালেমা খাতুন | জহির উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ১৭১ | ৩ |
১৭২ | ৯২৭০ | আলাল উদ্দিন | জনাব আলী | বাহাদুরপুর | ১৭২ | ৩ |
১৭৩ | ৯৬৮৪ | মিলিকজান | কসুম উদ্দিন | বাহাদুরপুর | ১৭৩ | ৩ |
১৭৪ | ৫৫২ | রহিমা | ইউসুয় আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৭৪ | ৩ |
১৭৫ | ২০২৮ | জয়বানু | শুক্কুর আলী | বাহাদুরপুর | ১৭৫ | ৩ |
১৭৬ | ৩৪২৯ | মোঃ ইসমাইল | ইন্নছ আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৭৬ | ৩ |
১৭৭ | ৮২৭১ | মোরজান বিবি | আরজ্আলী | বাহাদুরপুর | ১৭৭ | ৩ |
১৭৮ | ৮২৭৩ | আব্দুস ছিদ্দিক ভুইয়া | তালেব হোসেন | বাহাদুরপুর | ১৭৮ | ৩ |
১৭৯ | ৩৪২৫ | আবুল কাশেম | আলী নেওয়াজ | পশ্চিম পাড়া | ১৭৯ | ৩ |
১৮০ | ৯৬৫৫ | আতর জান | জয়নাল আবেদীন | বাহাদুরপুর | ১৮০ | ৩ |
১৮১ | ১৭০৩ | রেজিয়া খাতুন | মশ্রব আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৮১ | ৩ |
১৮২ | ২০৭২ | এংরাজির মা | নিদু ফকির | মাহমুদনগর | ১৮২ | ৩ |
১৮৩ | ৯৬৮৫ | বানু আক্তার | আমির হোসেন | বাহাদুরপুর | ১৮৩ | ৩ |
১৮৪ | ৮৭৩৬ | রেজিয়া খাতুন | আবু ইউসুফ খান | পশ্চিম পাড়া | ১৮৪ | ৩ |
১৮৫ | ৫৪৪ | মোহাম্মদ আলী | ওমর আলী | বাহাদুরপুর | ১৮৫ | ৩ |
১৮৬ | ৯২৫১ | সখিনা | তমিজ উদ্দিন | রামগোপালপুর | ১৮৬ | ৩ |
১৮৭ | ৫৫৩ | আয়েসা | আঃ রহমান | ভবানীপুর | ১৮৭ | ৩ |
১৮৮ | ২০৫৮ | সুরুজ আলী | মিয়া হোসেন | পশ্চিম পাড়া | ১৮৮ | ৩ |
১৮৯ | ৯২৪২ | আছিয়অ খাতুন | হযরত আলী | বাহাদুরপুর | ১৮৯ | ৩ |
১৯০ | ৮৭৩৮ | সবুরেরনেছা | মোস্তফা | পশ্চিম পাড়া | ১৯০ | ৩ |
১৯১ | ৮৪২১ | ছালেমা | আমছর আলী | ভবানীপুর | ১৯১ | ৩ |
১৯২ | ৩৮৯৯ | শমসের আলী | সেকান্দর আলী | ভবানীপুর | ১৯২ | ৩ |
১৯৩ | ৯৪৯৬ | মোহর আলী | সুবেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৯৩ | ৩ |
১৯৪ | ৮৪২০ | হরমুজ আলী | আতব আলী | বাহাদুরপুর | ১৯৪ | ৩ |
১৯৫ | ৭৪২১ | কারিম উদ্দিন | শেখ মোছা | পশ্চিম পাড়া | ১৯৫ | ৩ |
১৯৬ | ৩৮২০ | আঃ মজিদ | আববাস আলী | ভবানীপুর | ১৯৬ | ৩ |
১৯৭ | ৩৮২৪ | সুরুজ আলী | কাশেম আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৯৭ | ৩ |
১৯৮ | ৮২৬৯ | দুখু মিয়া | ছাবেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৯৮ | ৩ |
১৯৯ | ৭২৮৪ | শুক্কুর মাহামূদ | জহুর আলী | পশ্চিম পাড়া | ১৯৯ | ৩ |
২০০ | ৮৭৩৫ | আঃ সালাম শেখ | সফর উদ্দিন | ভবানীপুর | ২০০ | ৩ |
২০১ | ৩৯৬১ | জহির উদ্দিন | আরফার আলী | ভবানীপুর | ২০১ | ৩ |
২০২ | ৯২৪৫ | আঃ সাত্তার | জমদর আলী | পশ্চিম পাড়া | ২০২ | ৩ |
২০৩ | ৮৩৫৩ | মোহাম্মদ আলী | মোজাফর আলী | রসুলপুর | ২০৩ | ৩ |
২০৪ | ৯২৭২ | মালেকা খাতুন | আহম্মদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২০৪ | ৩ |
২০৫ | ২৫৮৫ | ইসমাইল | কেরামত আলী | মাহমুদনগর | ২০৫ | ৩ |
২০৬ | ৯২৬২ | আমেনা খাতুন | কাশেম আলী | পশ্চিম পাড়া | ২০৬ | ৩ |
২০৭ | ৮২৯৬ | সোহন আলী | বাবর আলী | পশ্চিম পাড়া | ২০৭ | ৩ |
২০৮ | ২০২৪ | আঃ কদ্দুস | উমেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২০৮ | ৩ |
২০৯ | ৩৮২৩ | কদবানু | মিরাজ্আলী | পশ্চিম পাড়া | ২০৯ | ৩ |
২১০ | ৯২৬৩ | রহিম উদ্দিন | রহিম বক্স | পশ্চিম পাড়া | ২১০ | ৩ |
২১১ | ১৩৭৭ | মোসলেম উদ্দিন | আছর আলী | পশ্চিম পাড়া | ২১১ | ৩ |
২১২ | ৮৩৫৫ | জোবেদা খাতুন | মোসলেম উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ২১২ | ৩ |
২১৩ | ৩৪২৮ | জোবেদা খাতুন | আঃ হামিদ | পশ্চিম পাড়া | ২১৩ | ৩ |
২১৪ | ৯২৪৬ | হালিমা বেগম | আঃ বারেক | পশ্চিম পাড়া | ২১৪ | ৩ |
২১৫ | ৯৪৯৭ | আলিম উদ্দিন | উসমান গনি | ভবানীপুর | ২১৫ | ৩ |
২১৬ | ৮৭৩৩ | কিতাব জান | হাফিজ উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ২১৬ | ৩ |
২১৭ | ১৯৯১ | হাসেন আলী | জসিম উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ২১৭ | ৩ |
২১৮ | ৮২৯৫ | নূর হোসেন | আবাল হোসেন | পশ্চিম পাড়া | ২১৮ | ৩ |
২১৯ | ৫৪৬ | আসু মিয়া | সৈয়দ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২১৯ | ৩ |
২২০ | ৩৮২৫ | সাহবী | মোসলেমস উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ২২০ | ৩ |
২২১ | ৩৪৩৪ | হাসেন বানু | আববামস আলী | পশ্চিম পাড়া | ২২১ | ৩ |
২২২ | ৭২৮২ | রেজিয়া খাতুন | সদর উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ২২২ | ৩ |
২২৩ | ২০৭৩ | কদবানু | দুখূ মিয়া | পশ্চিম পাড়া | ২২৩ | ৩ |
২২৪ | ৯২৫৮ | জাহেদা খাতুন | ইসমাইল | পশ্চিম পাড়া | ২২৪ | ৩ |
২২৫ | ৩৮২১ | নুরুল আমীন | আমির উদ্দিন | বাহাদুরপুর | ২২৫ | ৩ |
২২৬ | ৩৪১০ | আয়েসা খাতুন | আঃ কদ্দুস | পশ্চিম পাড়া | ২২৬ | ৩ |
২২৭ | ২০৭৪ | জমিলা খাতুন | মোরাদ মিয়া | পশ্চিম পাড়া | ২২৭ | ৩ |
২২৮ | ৫৫১ | শুকুর জান | কাবিল হোসেন | ভবানীপুর | ২২৮ | ৩ |
২২৯ | ৩৪৩২ | রেজিয়া খাতুন | আঃকাদির | পশ্চিম পাড়া | ২২৯ | ৩ |
২৩০ | ২০২৬ | আজিম উদ্দিন | সৈয়দ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৩০ | ৩ |
২৩১ | ৮২৮৩ | করিম বক্স | হোসেন আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৩১ | ৩ |
২৩২ | ৩৮২৭ | ফজলুল হক | আবুল কাশেম | পশ্চিম পাড়া | ২৩২ | ৩ |
২৩৩ | ৩৮২৮ | কিতাব আলী | জহুর আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৩৩ | ৩ |
২৩৪ | ৩৮৩১ | ফকর উদ্দিন | আছম আলী | বাহাদুরপুর | ২৩৪ | ৩ |
২৩৫ | ৯২৪৮ | আঃ মোতালিব | মিয়া বক্স | পশ্চিম পাড়া | ২৩৫ | ৩ |
২৩৬ | ২০৬৮ | রেজিয়া খাতুন | আঃ মজিদ | পশ্চিম পাড়া | ২৩৬ | ৩ |
২৩৭ | ৮৩৪৯ | জাহের বানু | আবাল হোসেন | পশ্চিম পাড়া | ২৩৭ | ৩ |
২৩৮ | ৩৪৩১ | জাহেরা খাতুন | হেলাল উদ্দিন | পশ্চিম পাড়া | ২৩৮ | ৩ |
২৩৯ | ৮৩৫০ | নাইবের নেছা | নুরুল ইসলাম | পশ্চিম পাড়া | ২৩৯ | ৩ |
২৪০ | ২০৬০ | সালেমা খাতুন | ছমেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৪০ | ৩ |
২৪১ | ২০৭০ | হরমুজ আলী | জোবেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৪১ | ৩ |
২৪২ | ৩৪২৬ | মবিনুল হক | আবিদুল হক | পশ্চিম পাড়া | ২৪২ | ৩ |
২৪৩ | ৮৭৩৪ | ফুলবানু | আবুল বাছির | পশ্চিম পাড়া | ২৪৩ | ৩ |
২৪৪ | ৩৮২৬ | জোলেখা আক্তার | সৈয়দ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৪৪ | ৩ |
২৪৫ | ৮৭৩৭ | ফুলবানু | হোসেন আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৪৫ | ৩ |
২৪৬ | ৯২৪৭ | আছিয়া আক্তার | আঃ রহমান | পশ্চিম পাড়া | ২৪৬ | ৩ |
| ||||||
২৪৭ | ১৯৩৭ | চান বানু | আঃ খারেক | গোপীনাথপুর | ২৪৭ | ৩ |
২৪৮ | ৯২৬০ | আকবর আলী | তালে হোসেন | পশ্চিম পাড়া | ২৪৮ | ৩ |
২৪৯ | ৯৫৭২ | আলেক জান বিবি | আবাল হোসেন | ভবানীপুর | ২৪৯ | ৩ |
২৫০ | ৯৫৫৯ | আঃ মান্নান | উমেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৫০ | ৩ |
২৫১ | ৮২৭২ | জসীম উদ্দি্ন | আলাল উদ্দিন | বাহাদুরপুর | ২৫১ | ৩ |
২৫২ | ৮৭৮০ | আরব আলী | জোবেদ আলী | পশ্চিম পাড়া | ২৫২ | ৩ |
২৫৩ | ৩৪৩৩ | ময়না বেগম | নূর হোসেন | পশ্চিম পাড়া | ২৫৩ | ৩ |
২৫৪ | ৯৪৯৮ | আমেনা খাতুন | জসিম উদ্দিন | ডাউকী | ২৫৪ | ৪ |
২৫৫ | ১২৩৭ | নিয়তি রাণী | গেনেন্দ্র চন্দ্র | দামগাও | ২৫৫ | ৪ |
২৫৬ | ৯৫৬ | প্রফুল্ল চন্দ্র | মহিম | দামগাও | ২৫৬ | ৪ |
২৫৭ | ৭২৪৬ | আমেনা খাতুন | সৈয়দ আলী | নগাও | ২৫৭ | ২ |
২৫৮ | ৮৩২৪ | মিয়া হোসেন | আলী হোসেন | দামগাও | ২৫৮ | ৪ |
২৫৯ | ২০৮২ | একরাম হোসেন | রোকন উদ্দিন | দামগাও | ২৫৯ | ৪ |
২৬০ | ৮৭৪৩ | আছেন বানু | হাছেন আলী | দামগাও | ২৬০ | ৪ |
২৬১ | ৩৪৩৮ | নুর বানু | হাসেন আলী | দামগাও | ২৬১ | ৪ |
২৬২ | ৮৭৪৪ | জহুরা খাতুন | কাছুম আলী | দামগাও | ২৬২ | ৪ |
২৬৩ | ৩৮৩৫ | কদ বানু | জবেদ আলী | দামগাও | ২৬৩ | ৪ |
২৬৪ | ২০৮৬ | রাবেয়া খাতুন | অভি হোসেন | দামগাও | ২৬৪ | ৪ |
২৬৫ | ৩৪৩৯ | নুর জাহান | ইব্রাহীম | দামগাও | ২৬৫ | ৪ |
২৬৬ | ৮৭৪২ | নুরে বেগম | একিন আলী | দামগাও | ২৬৬ | ৪ |
২৬৭ | ৩৪৪২ | সমর আলী | মিরাজ আলী | ডাউকী | ২৬৭ | ৪ |
২৬৮ | ৮৭৪০ | আঃ কাদির | আঃ মোতালেব | দামগাও | ২৬৮ | ৪ |
| ||||||
২৬৯ | ৫০১৯ | আঞ্জু আরা | আবাল হোসেন | দামগাও | ২৬৯ | ৪ |
২৭০ | ৫৫৫ | ফজর আলী | আঃ হামিদ | নন্দীপাড়া | ২৭০ | ৪ |
২৭১ | ৩৮৩৮ | খোদেজা বেগহম | খাদেম আলী | নন্দীপাড়া | ২৭১ | ৪ |
২৭২ | ৯২৭১ | খোরশেদআলী | তরিপমুন্সি | দামগাও | ২৭২ | ৪ |
২৭৩ | ২০৮৮ | খোদেজা খাতুন | আঃ গফুর | দামগাও | ২৭৩ | ৪ |
২৭৪ | ৫৫৮৩ | রেজিয়া বেগম | আবেদ আলী | নন্দীপাড়া | ২৭৪ | ৪ |
২৭৫ | ৮২৩৫ | সাহেদ আলী | বাছির উদ্দিন | দামগাও | ২৭৫ | ৪ |
২৭৬ | ২০৮৪ | রহিম উদ্দিন | ইসমাইল | দামগাও | ২৭৬ | ৪ |
২৭৭ | ৩৪৪৩ | শেখ আঃমজিদ | মিরাজ আলী | নন্দীপাড়া | ২৭৭ | ৪ |
২৭৮ | ৩৪৩৬ | ফাতেমা খাতুন | কাছুম আলী | দামগাও | ২৭৮ | ৪ |
২৭৯ | ৭২৮৮ | শুভা রানী | মনিন্দ্র চন্দ্র | দামগাও | ২৭৯ | ৪ |
২৮০ | ৩৮৩৬ | সাহেজরা খাতুন | মমরোজ আলী | দামগাও | ২৮০ | ৪ |
২৮১ | ২০৮৭ | সূয়্যের মা | আবাল হোসেন | দামগাও | ২৮১ | ৪ |
২৮২ | ৮২৮৭ | ফয়েজ উদ্দিন | মধুর বাপ | দামগাও | ২৮২ | ৪ |
২৮৩ | ৩৮৩৯ | আঃ সালাম | সাদির উদ্দিন | নন্দীপাড়া | ২৮৩ | ৪ |
