ক্রমিক নং | বহি নং | ভাতা গ্রহিতার নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম | হি নং | ওয়ার্ড |
| সাইবের মা | হাকিম | রামগোপালপুর | ১ | ||
| ফাতেমা খাতুন | তালে হোসেন | রামগোপালপুর | ১ | ||
| আইমনা খাতুন | মামুদ আলী | রামগোপালপুর | ১ | ||
| মনোয়ারা | আ: হাকিম | রামগোপালপুর | ১ | ||
| মিনা | মহর আলী | রামগোপালপুর | ১ | ||
| বানুয়ারা বেগম | আ: হোসেন | রামগোপালপুর | ১ | ||
| মোছা: খোদেজা | কাজিম উদ্দিন | রামগোপালপুর | ১ | ||
| কমলা বগম | আবুল হোসেন | রামগোপালপুর | ১ | ||
| ফুলবানু | বছির উদ্দিন | শ্রীদর পুর | ১ | ||
| রাবিয়া বেগম | আফচর উদ্দিন | রামগোপালপুর | ১ | ||
| উম্মে কুলছুম | আ: কালেক | রামগোপালপুর | ১ | ||
| সুফিয়া কাতুন | সুরুজ আলী | বলুহা | ১ | ||
| সকিনা খাতুন | আলীম উদ্দিন | রামগোপালপুর | ১ | ||
| কুলজান বিবি | সৈয়দ আলী | রামগোপালুপর | ১ | ||
| কমলারানী | ক্ষিতিশ চন্দ্র | বলুহা | ১ | ||
| হালিমা কাতুন | সুরুজ আলী | বলুহা | ১ | ||
| মারাজের মা | মোজাফর আলী | রামগোপালপুর | ১ | ||
| সমত্তু | মরম কামার | রামগোপালুপর | ১ | ||
| সাহেরা | আক্কাছ আলী | রামগোপালুপর | ১ | ||
| সুফিয়া কাতুন | মতিন | রামগোপালুপর | ১ | ||
| আম্বিয়া | আবু তাহের | রামগোপালুপর | ২ | ||
| রেজিয়া | সিরাজ | রামগোপালুপর | ২ | ||
| শাফি | ইসমাইল | রামগোপালুপর | ২ | ||
| রহিমা | আ: রতিফ | রামগোপালুপর | ২ | ||
| সাইবের মা | তালে হোসেন | রামগোপালুপর | ২ | ||
| রোজিনা | আ: রিশদ | রামগোপালুপর | ২ | ||
| খোদেজা | আজিজুল হক | রামগোপালুপর | ২ | ||
| ছালেমা | আ: হাসেম | রামগোপালুপর | ২ | ||
| আয়শা খাতুন | শহর্ আরী | রামগোপালুপর | ২ | ||
| জুবেদা | সুরুজ আলী | রামগোপালুপর | ২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস